Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar | López | Miguel Angel | División de Tecnologías de la Información - Gestionar actividades y/o tareas y/o proyectos del área de ingeniería de sistemas; Proponer, gestionar e implementar optimizaciones de la infraestructura tecnológica; Investigar, analizar y evaluar herramientas y/o tecnologías TI orientado a la arquitectura de la infraestructura; Supervisar y gestionar la seguridad perimetral y de los sistemas críticos; Proponer, gestionar e implementar procesos de gestión definidos en ITIL; Contraparte y supervisor de proveedores externos; Responsable de la generación de informes de gestión de la unidad. | Ingeniero Civil en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.481.551 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Alvarado | Duffau | Andrea Lorena | División de Finanzas Públicas - Proponer e implementar una Metodología de identificación de prioridades para la negociación de grandes proyectos o contratos públicos, y para el monitoreo de las mismas negociaciones; Apoyar a Dipres en el seguimiento de grandes proyectos de concesiones, infraestructura pública y de Empresas Públicas. | Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 3.985.698 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Arroyo | Hernández | Jaime Mauricio | División de Tecnologías de la Información - Prestará asesoría directa al jefe del área de ingeniería y operaciones; Apoyará al jefe del área en la coordinación y control de: la unidad de ingeniería DIPRES, coordinando específicamente la continuidad y disponibilidad de los sistemas de DIPRES en producción; la unidad de soporte interno, coordinando las tareas de resolución de incidentes y requerimientos de competencia de dicha unidad; Además realizará todas las demás funciones encomendadas por su jefatura directa que digan relación con las seņaladas anteriormente. | Ingeniero Civil Industrial | No Aplica | RM | Pesos | 4.880.379 | Sí | 01/01/2016 | 31-12-2016 | Cuarto contrato durante 2016 |
Atero | Lara | Muriel Elisa | División de Control de la Gestión Pública - Apoyar los procesos de evaluación ex ante y monitoreo de programas públicos no sociales y de provisión de asistencia técnica a los Servicios Públicos. En dicho proceso le corresponde liderar el componente de capacitación a los Servicios Públicos, profesionales y directivos vinculados a la formulación de programas públicos, nuevos y reformulados; Apoyar el diseño del sistema de registro y recolección de información para la configuración de la oferta programática de programas públicos; Apoyar la gestión interna del Departamento colaborando con la labor de asistencia técnica desarrollada por los analistas del DAT. | Antropóloga | No Aplica | RM | Pesos | 2.191.000 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Aumenta honorario mensual desde el 01.09.2016 |
Balbontín | Miranda | Rodrigo Ignacio | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Apoyar el diseño de políticas públicas en diferentes ámbitos que impliquen gasto público y/o rediseños institucionales; Estimar el efecto fiscal de diversas políticas públicas y generar informes financieros para los proyectos de Ley; Apoyar el proceso presupuestario a través de la elaboración de diversos productos; Ser contraparte técnica en estudios y mesas de trabajo; Elaborar documentos de trabajo que aborden temas de relevancia nacional por su impacto en las finanzas públicas. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.341.804 | Sí | 01/01/2016 | 30/11/2016 | Contrata a contar del 01.12.2016 |
Bertello | Nicolás Javier | Proyecto Administración del Gasto Público II: Dar apoyo en la investigación y análisis de gestión de incidentes y problemas en el ámbito del mejoramiento continuo del aplicativo SIGFE 2.0; Contribuir al proceso de traspaso en el uso del aplicativo de SIGFE 1 a SIGFE 2.0; Participar en proyectos de mantenciones y optimizaciones de los aplicativos SIGFE; Preparar y dictar capacitaciones de los aplicativos SIGFE; Participar en procesos de implantación de nuevas versiones de los aplicativos SIGFE. | Licenciado en Administración de Empresas | No Aplica | RM | Pesos | 3.251.425 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | ||
Cabaluz | Silva | Claudia Solange | División de Tecnologías de la Información - Prestar asesoría directa al jefe del área de servicios TI Internos; Apoyo en las etapas del proceso de contratación del desarrollo del nuevo sistema de administración presupuestaria de DIPRES; Contraparte técnica/funcional de la empresa externa encargada del nuevo sistema de administración. | Egresada de Ingeniería Civil Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.647 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Cáceres | Ferreira | Pablo Andrés | División de Tecnologías de la Información - Ejecutar proyectos informáticos: nuevos sistemas, optimización y mantención de sistemas; Realizar control y seguimiento de plazos, costos, productos y atributos de calidad asociados a planes de trabajo del proyecto; Realizar la gestión económica de los proyectos; Liderar y supervisar al equipo de trabajo en la ejecución del proyecto; Supervisar y controlar con proveedores el desarrollo de aplicaciones según metodología definida; Controlar y auditar aplicaciones en explotación; Generar informes de gestión interna y contratos de términos de referencia técnicos; Analizar herramientas y técnicas TI disponibles en mercado; Implementar procesos de gestión definidos en el CMMMI; Implementar procesos de calidad. | Ingeniero Civil en Computación e Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.649 | SÍ | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Callis | Carrasco | Silvia Teresa Del Rosario | División de Tecnologías de la Información - Prestará asesoría directa la jefe del área de servicios TI Internos; Apoya en labores de control de actividades relativas a la operación de SIGFE. | Ingeniera en Computación e Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.647 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Cuarto contrato durante 2016 |
Caravantes | Fuentes | Rodrigo Iván | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Asesorar al Subdirector en materias propias de sus funciones, participar en la discusión y redacción de proyectos de Ley y asesorar el trabajo legislativo con presencia en el Congreso Nacional. | Tecnólogo Médico / Magister en Administración de Empresas | No Aplica | RM | Pesos | 4.128.000 | Sí | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Cárdenas | Aedo | Alex Nolberto | División de Tecnologías de la Información - Ejecutar Proyectos informáticos: nuevos sistemas, optimización y mantenimiento de sistemas; Realizar control y seguimiento de plazos, costos, productos y atributos de calidad asociados a planes de trabajo del proyecto; Realizar la gestión económica de los proyectos; Liderar y supervisar equipos de trabajo de diferentes áreas en la ejecución de proyectos; Liderar y supervisar equipos de trabajo de diferentes áreas en la ejecución de proyectos; Supervisar y controlar con proveedores el desarrollo de aplicaciones según metodología definida; Controlar y auditar aplicaciones en explotación; Generar informes de gestión interna y contratos de términos de referencia técnicos; Analizar herramientas y técnicas TI disponibles en mercado; Actuar como contraparte, negociando alcances y control de cambios frente a clientes internos y proveedores externos. | Ingeniero Civil en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.373.596 | Sí | 01/01/2016 | 30/11/2016 | Contrata a contar del 01.12.2016 |
Catalán | Galdames | Ignacio Marcelo | División de Tecnologías de la Información - Análisis, diseņo, implementación y puesta en marcha de requerimientos y/o proyectos asociados a sistemas informáticos internos de la Dirección de Presupuestos; así como el mantenimiento, soporte y la administración de acceso y usuarios para la operación de los mismos, cumpliendo el rol de coordinador y analista-desarrollador de software; Realizar el entendimiento de los proyectos o requerimientos con los stakeholders de los sistemas y evaluar la factibilidad técnica y de sus impactos íntegramente; implementar los nuevos aplicativos o cambios a los existentes, generar la documentación pertinente. | Egresado Ingenieria Civil Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.481.552 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Cerri | López | Roberto Alfredo | División de Gestión Interna - Realizar diagnóstico y supervisión de las medidas que se adopten respecto del mejoramiento de la infraestructura y condiciones laborales, sobre aspectos vinculados a una adecuada habilitación para personas con discapacidad ya sea en el ámbito físico, motor, visual, auditivo, visceral, intelectual de causa psíquica psiquiátrica, de los distintos pisos de la Dirección, así como también otros espacios del Ministerios de Hacienda; Realizar un levantamiento de información, sobre las metodologías que actualmente se están utilizando o explorando por el Fondo Monetario Internacional, entre otros sobre la incorporación de Género en el Presupuesto Público, para luego determinar la factibilidad y su alcance técnico; entre otras. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.649 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Chamorro | Donoso | Claudia Alejandra | División de Control de la Gestión Pública - Participar en la calificación técnica y selección de las consultoras y panelistas que postulen a los distintos instrumentos; Ser la contraparte de estudios de evaluación, con el objeto de gestionar la información en el proceso de formulación del presupuesto; Participar en la definición de compromisos de las instituciones que se originan a partir de las evaluaciones y dar seguimiento a su cumplimiento; Participar en la elaboración de propuestas de programas a instituciones a evaluar que se presenta al Congreso; Coordinar la evaluación de programas públicos, junto con controlar informes de evaluación de programas, con el fin de velar por la calidad requerida por DIPRES, entre otras. | Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.654.625 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Cifuentes | Torres | Claudia Alejandra | División de Tecnologías de la Información -Participar
en proyectos de mantenciones y optimizaciones de los aplicativos SIGFE;
Realizar labores de investigación y análisis de gestión
de incidentes y problemas generando informes con indicadores de la gestión;
Asesoría técnica, atención de requerimientos y resolución
de incidencias, dentro del marco de la gestión ITIL, tanto a usuarios
como clientes de los aplicativos SIGFE; Prestar apoyo en los procesos
de configuración anual y mantenimientos de catálogos durante
el año; Preparar y dictar capacitaciones de los aplicativos SIGFE;
Participar en procesos de implementación de nuevas versiones de
los aplicativos SIGFE. |
Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.416.742 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Coopman | Pérez | Nicolás Matías | División de Finanzas Públicas - Realizar operaciones financieras regulares de los OATP, interactuando para ello con las contrapartes bancarias, clientes externos y otras unidades del sector público, bajo la supervisión y autorización de las jefaturas correspondientes; Participar en la mejora continua de los procesos operativos del Subdepartamento; Participar en la formulación presupuestaria de los programas correspondientes a la Partida Tesoro Público, tales como Fondo para la Educación y Servicio de la Deuda, entre otros; Realizar el registro presupuestario de los programas antes seņalados; Dar cumplimiento satisfactorio y oportuno a los requerimientos extraordinarios y/o eventuales de la jefatura. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.423.392 | Sí | 23/05/2016 | 31/12/2016 | |
Córdova | Celedón | María José | División de Tecnologías de la Información - Actualización de los instrumentos de monitoreo de proyectos; Control de avance de los proyectos y actividades de la DTI; Actualización de los instrumentos de monitoreo de proyectos; Asistencia técnica a los jefes de proyectos en la formulación de proyectos y actividades de acuerdos a estándares de la DTI; Auditorías de PPQA a los proyectos de la DTI; Preparación de informes periódicos de adherencia a los procesos internos de la DTI. | Egresada de Ingeniería Civil en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.733.956 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Cornejo | Sierra | Cristian Mauricio | División de Tecnologías de la Información - Ejecutar proyectos informáticos: nuevos sistemas, optimización y mantenimiento de sistemas; Realizar control y seguimiento de plazos, costos, productos y atributos de calidad asociados a planes de trabajo del proyecto; Realizar la gestión económica de los proyectos; Liderar y supervisar al equipo de trabajo en la ejecución del proyecto; Supervisar y controlar con proveedores el desarrollo de aplicaciones según metodología definida; Controlar y auditar aplicaciones en explotación; Generar informes de gestión interna y contratos de términos de referencia técnicos; Analizar herramientas y técnicas TI disponibles en el mercado; Implementar procesos de gestión definidos en el CMMI; Implementar procesos de calidad. | Administrador Público | No Aplica | RM | Pesos | 2.803.831 | Sí | 01/01/2016 | 23/11/2016 | Renuncia voluntaria |
Cotapos | Mandujano | Sylvia Del Carmen | División de Tecnologías de la Información - Coordinación de actividades del equipo de Implantación SIGFE 2.0; Apoyo técnico a los implantadores; Monitoreo de tiempos de respuesta de SIGFE 2.0. Apoyo en capacitación SIGFE 2.0 en el marco de las actividades de implantación; Asistencia técnica en SIGFE 2.0; Testing de soluciones a incidencias antes de su puesta en producción. | Licencia Educación Media | No Aplica | RM | Pesos | 1.263.175 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Curín | Huircán | Ricardo Isaac | División de Finanzas Públicas - Análisis de diversos aspectos de proyectos de concesión de obras públicas, transportes y otros servicios públicos. Los ámbitos de revisión son tanto de planificación financiera agregada como particular de cada proyecto e incluyen, entre otros, la evaluación económica, evaluación social, bases de licitación, modelo de negocio, riesgos fiscales, sustentabilidad financiera, modificaciones contractuales y resolución de controversias contractuales; Realizar estimaciones, descripciones y control de gestión de compromisos contingentes del fisco; Apoyar en el diseņo o reformulación de diversas políticas públicas tanto a nivel de elaboración de proyectos de ley, estudios o evaluaciones, principalmente relacionadas con las finanzas públicas. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 1.737.950 | Sí | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Contrata a contar del 01.04.2016 |
Fernández | Orellana | Esteban Ignacio | División de Tecnologías de la Información - Elaborar y proponer una metodología de aseguramiento de calidad para las actividades de desarrollo de la Unidad, asociadas al mantenimiento de sistemas y proyectos de nuevas aplicaciones, con la debida documentación y la posterior actualización de los procedimientos de calidad; Definir estrategias y planes de prueba acordes con los requerimientos de calidad de los productos de software, generados internamente o suministrados por un proveedor; Diseñar, ejecutar y registrar los casos de prueba que aseguren que el software cumple con los requerimientos acordados con el cliente; Reportar a la jefatura de la unidad y encargado del proyecto o sistema, del estado de avance de las tareas de aseguramiento de calidad, así como el análisis de los resultados y métricas de pruebas, revisiones y otras actividades de validación y verificación de productos de software. | Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | No Aplica | RM | Pesos | 2.423.392 | Sí | 06/01/2016 | 31/12/2016 | |
Fortunatti | Molina | Rodolfo José | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Asesorar al Subdirector en materias propias de sus funciones, participar en la discusión y redacción de proyectos de Ley y asesorar el trabajo legislativo con presencia en el Congreso Nacional. | Sociólogo | No Aplica | RM | Pesos | 2.064.000 | Sí | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
Galleguillos | Carvajal | Pilar Andrea | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Apoyar el diseño de políticas públicas en diferentes ámbitos que impliquen gasto público y/o rediseños institucionales; estimar el efecto fiscal de diversas políticas públicas y generar informes financieros para los proyectos de ley; apoyar el proceso presupuestario a través de la elaboración de diversos productos; ser contraparte técnica en estudios y mesas de trabajo; elaborar documentos de trabajo que aborden temas de relevancia nacional por su impacto en las finanzas públicas. | Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.123.060 | Sí | 01/01/2016 | 31/03/2016 | Contrata a contar del 01.04.2016 |
Inostroza | González | Jocelyn Olaya | División de Tecnologías de la Información - Generación de reportes de avance de proyectos, considerando plazos, riesgos, calidad y costos; Mejoramiento continuo de procesos de gestión de proyectos; Realizar Auditorías Internas de cumplimientos de procesos de la DTI; Realizar mejoramiento Continuo de los procesos de gestión de proyectos y servicios de la DTI y su sustento herramental. | Egresada de Ingeniero de Ejecución en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 2.891.101 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Lagos | Araya | Manuel Patricio | Subdirección de Presupuestos - Elaborar, acordar y dejar expresas las diferencias en los supuestos y escenarios de la proyección del gasto operacional de los Servicios de Salud para el programa Financiero de los Servicios de Salud y de Fonasa; entre otras. | Administrador Público | No Aplica | RM | Pesos | 3.163.252 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Lagos | Novoa | Felipe Esteban | División de Gestión Interna - Prestar asesoría realizando proyectos de arquitectura, de reparación, de modificaciones espaciales, proyectos de mobiliarios; Levantamientos planimétricos; Evaluaciones económicas de futuros proyectos; Monitoreo de ejecución de mantenciones y asesoría en ChileCompra. | Arquitecto | No Aplica | RM | Pesos | 2.123.062 | Sí | 01/01/2016 | 30/11/2016 | Contrata a contar del 01.12.2016 |
Leiva | Reyes | Lissette Alejandra | División de Tecnologías de la Información - Levantamiento de requerimientos para nuevos proyectos o mantenimientos de sistemas existentes; Conceptualizar requerimientos, relacionados y documentarlos; Diseño de sistemas utilizando instrumentos tales como Casos de Uso y diagramas UML; Modelado de procesos de negocio en notación BPMN; Diseño y elaboración de Casos de Prueba; Participación en procesos de QA; Administración de la relación con clientes. | Diseñadora Gráfica | No Aplica | RM | Pesos | 2.901.027 | Sí | 26/09/2016 | 31/12/2016 | |
Merino | Escobar | Ángel Mauricio | División de Tecnologías de la Información - Ingeniería SIGFE: Realiza tareas de coordinación de todas las tareas de Ingeniería como del personal de dicha área; Analiza, diseña e implementa soluciones de infraestructura computacional (Storage, Servidores, elementos de comunicación, elementos de seguridad, etc.) para los sistemas SIGFE; Administra y supervisa los sites primario y secundario SIGFE. | Ingeniero de Ejecución en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 4.685.916 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Mewes | Medina | Alejandra | División de Control de la Gestión Pública - Realizar la evaluación ex ante de diseño programas públicos presentados al presupuesto; Prestar asistencia técnica a los Servicios que presenten programas públicos con problemas de diseño; Revisar las solicitudes de ampliación de recursos de los programas presentados al presupuesto; Realizar el monitoreo de programas públicos; Planificar y coordinar dentro del Departamento y con otras áreas, la ejecución de los procesos implementados por el Departamento; Especificar los requerimientos y actuar como contraparte del área de informática para desarrollar y mejorar aplicativos que dan soporte a los procesos implementados por el Departamento; Diseñar y proponer mejoras a los procesos implementados por el Departamento. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.667.696 | Sí | 13/06/2016 | 31/12/2016 | |
Montecinos | Garay | Macarena Constanza | Subdirección de Presupuestos - Asesorar, principalmente al Director de Presupuestos, al Subdirector de Presupuestos y al Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria, en materias de derecho administrativo, constitucional y financiero; Revisar la legalidad de los actos administrativos que sean sometidos a su conocimiento y que sean de competencia de este Servicio, tales como, decretos, resoluciones y oficios circulares; Elaborar informes en derecho sobre todas aquellas materias de relevancia para la Dirección; Contestar solicitudes de informes requeridos por distintas entidades públicas, sobre materias presupuestarias relacionadas, entre otros temas, con interpretación de glosas, clasificación y ejecución presupuestaria; Apoyar legalmente a la Unidad de Transparencia de esta Dirección, velando por el cumplimiento de la normativa contenida en la ley N° 20.285, así como también asesorar en materias relativas a la ley del Lobby, contenida en la ley N° 20.730; Participar en la elaboración, redacción y posterior tramitación del proyecto de ley de presupuestos del sector público; Revisar la legalidad de las instrucciones para la ejecución de la ley de presupuestos del sector público. | Abogada | No Aplica | RM | Pesos | 2.470.918 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Media jornada (22 hrs.) |
Morice | Muñoz | Carla Andrea | División de Tecnologías de la Información -Participar
en proyectos de mantenciones y optimizaciones de los aplicativos SIGFE;
Realizar labores de investigación y análisis de gestión
de incidentes y problemas generando informes con indicadores de la gestión;
Asesoría técnica, atención de requerimientos y resolución
de incidencias, dentro del marco de la gestión ITIL, tanto a usuarios
como clientes de los aplicativos SIGFE; Prestar apoyo en los procesos
de configuración anual y mantenimientos de catálogos durante
el año; Preparar y dictar capacitaciones de los aplicativos SIGFE;
Participar en procesos de implementación de nuevas versiones de
los aplicativos SIGFE. |
Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.416.742 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Parentelli | Taccari | Mónica Liliana | División de Control de la Gestión Pública - Contraparte de las evaluaciones de programas e institucional que contrate DIPRES; Apoyar a las instituciones en la elaboración de compromisos de los programas e instituciones evaluadas y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos; Perfeccionamiento de los Términos Técnicos de Referencia de las evaluaciones de impacto que contrate DIPRES. Asesoría en la metodología de evaluación bajo el enfoque de Marco Lógico. | Licenciada en Ciencias Geográficas | No Aplica | RM | Pesos | 3.481.552 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Pérez | Narváez | Alejandro Antonio | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Recopilación de información de personal desde los servicios públicos, incluyendo el diseño o rediseño de los instrumentos de captación de datos; Validación, corrección y sistematización de la información recopilada; Procesamiento de requerimientos estandarizados y no estandarizados de información; Control, seguimiento y apoyo a los servicios públicos en el proceso de elaboración de la información solicitada. | Técnico en Programación Computacional | No Aplica | RM | Pesos | 1.337.834 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Pérez | Siredey | María José | División de Control de la Gestión Pública - Actuar como contraparte de las evaluaciones de programas e instituciones que contrate DIPRES; Apoyar a las instituciones, en la elaboración de compromisos de los programas instituciones evaluadas, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos; Realizar perfeccionamiento de los Términos Técnicos de Referencia de las evaluaciones que contrate DIPRES, en todas sus líneas; Asesorar metodológicamente para la elaboración de Términos Técnicos de Referencia de evaluación de Programas Públicos. | Ingeniera Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.423.388 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Polanco | Cabello | Andrés Eduardo | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Asesorar al Subdepartamento Institucional Laboral en materias propias de sus funciones; Participar en la discusión y redacción de proyectos de ley y asesorar el trabajo legislativo con presencia en el Congreso Nacional. | Abogado | No Aplica | RM | Pesos | 1.200.006 | Sí | 13/06/2016 | 30/06/2016 | |
Quevedo | Mundaca | Jaime Luis Enrique | División de Tecnologías de la Información - Realizar despacho de correspondencia a las dependencias del edificio y hacia el exterior; Participar en el orden e inventario de materiales y bienes de oficina; Atender reuniones que se sostengan en las dependencias de la División; Atención de público en recepción y orientación de información; Apoyo logístico para traslado de bienes muebles y enseres dentro de las dependencias DIPRES. | Licencia Educación Media | No Aplica | RM | Pesos | 567.379 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Retamal | Ramírez | Edgardo Antonio | Subdirección de Presupuestos - Encargado de coordinar y realizar trabajos que dicen relación con la Ley de Transparencia, en la Dipres. | Egresado Ingenieria Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 3.685.612 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Roa | Gorigoitía | Jorge Cristóbal | División de Tecnologías de la Información - Ejecutar y gestionar tareas y/o funciones del área de Ingeniería; Proponer, desarrollar e implementar optimizaciones tecnológicas de la infraestructura tecnológica; Generar informes de gestión interna; Analizar herramientas y técnicas TI orientado a la arquitectura de la infraestructura; Implementar procesos de gestión definidos en ITIL; Implementar procesos de calidad; Actuar como contraparte, negociando alcances y control de cambios frente a clientes internos y proveedores externos. | Ingeniero en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 2.416.742 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Roeschmann | Gillmore | Juan Andrés | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Participar en la elaboración de políticas públicas, informes técnicos y financieros y cuantificación de sus efectos fiscales, en las áreas de políticas sociales, fomento productivo, innovación, descentralización, regulación y estudios actuariales; Coordinar las publicaciones de estudios sobre políticas públicas, el Informe de Finanzas Públicas y el Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público de cada año; Participar en la discusión y redacción de proyectos de ley y coordinar el proceso de cálculo del balance estructural. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 6.179.376 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Rosas | Hernández | Jaime Iván | División de Tecnologías de la Información - Planificar y controlar las actividades dentro de la Unidad de Mantenimiento SIGFE 1, módulos transaccional, configuración y gestión; Gestión de requerimientos bajo el modelo CMMI; Coordinar actividades de pruebas y puestas en producción de modificaciones o nuevos desarrollos; Análisis de requerimientos de mantenciones correctivas y evolutivas; Análisis y resolución de incidencias SIGFE; Gestión de intercambio de información entre SIGFE 2.0, SIAP y SIGFE Gestión; Análisis de incidencias SIGFE. | Egresado de Ingenieria Civil en Informática | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.647 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Salomo | Saavedra | Luis Alberto | Dirección de Presupuestos - Asesoría en materias macroeconómicas, análisis agregado de estadísticas financieras, monetarias y fiscales. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.289.393 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Sánchez | Castellón | Luis Aurelio | Subdirección de Racionalización y Función Pública - Asesorar el trabajo legislativo con presencia en el Congreso; Asesorar al Subdirector de Racionalización en materias propias de sus funciones; Asesorar al Director en temas legislativos y legales; Participar en la discusión y redacción de Proyectos de Ley. | Abogado | No Aplica | RM | Pesos | 3.416.312 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Sarmiento | Barraza | José Arnaldo | División de Tecnologías de la Información - Participar en proyectos de mantenciones y optimizaciones de los aplicativos SIGFE; Realizar labores de investigación y análisis de gestión de incidentes y problemas generando informes con indicadores de la gestión; Asesoría técnica, atención de requerimientos y resolución de incidencias, dentro del marco de la gestión ITIL, tanto a usuarios como clientes de los aplicativos SIGFE; Prestar apoyo en los procesos de configuración anual y mantenimientos de catálogos durante el año; Preparar y dictar capacitaciones de los aplicativos SIGFE; Participar en procesos de implementación de nuevas versiones de los aplicativos SIGFE. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.341.804 | Sí | 01/01/2016 | 30/10/2016 | Contrata a contar del 01.11.2016 |
Sepúlveda | Núñez | Juan Pablo | División de Finanzas Públicas - Realizar las operaciones financieras regulares de los OATP, interactuando para ello con las contrapartes bancarias, clientes externos y otras unidades del sector público, bajo la supervisión y autorización de las jefaturas correspondientes; Participar en la mejora continua de los procesos operativos del sub departamento; Participar en la formulación presupuestaria de los programas correspondientes a la partida del Tesoro Público, tales como el Fondo de Reserva de Pensiones, Fondo de Estabilización Económica y Social, Fondo para la Educación, Servicio de la Deuda, entre otros; Realizar el registro presupuestario de los programas antes señalados; Dar cumplimiento satisfactorio y oportuno a los requerimientos extraordinarios y/o eventuales de la jefatura. | Ingeniero Comercial | No Aplica | RM | Pesos | 2.341.804 | Sí | 01/01/2016 | 06/11/2016 | Contrata a contar del 07.11.2016 |
Soto | Rioseco | Enrique Darío | División de Tecnologías de la Información - Control de cambios, registro y versionamiento de fuentes SIGFE 1 y SIGFE 2.0; Preparación de entregas para ambientes testing y producción; Operación y administración de ambientes internos SIGFE; Ejecución de procesos SIGFE; Operador Explotación SIGFE 1; Operador Explotación SIGFE 2. | Egresado de Técnico en Programación en Computación | No Aplica | RM | Pesos | 1.391.398 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Thomsen | Hernández | Agnete Leontina | División de Tecnologías de la Información - Administración,
instalación, configuración SIGFE GYA Hyperion Essbase Suite;
Administración de Configuración T01 y M1; Actualizar configuración en Hyperion DRM; Revisión y pruebas de carga diferencial y por consola DRM y Coherence; Análisis y resolución de requerimientos de configuración para funcionalidades por implementar en SIGFE Transaccional II. |
Master Of Science In Information Technology | No Aplica | RM | Pesos | 2.948.248 | Sí | 01/01/2016 | 22/02/2016 | Renuncia voluntaria |
Torres | Rivera | Pedro Francisco | División de Tecnologías de la Información - Participar en proyectos de mantenciones y optimizaciones de los aplicativos SIGFE; Realizar labores de investigación y análisis de gestión de incidentes y problemas generando informes con indicadores de la gestión; Asesoría técnica, atención de requerimientos y resolución de incidencias, dentro del marco de la gestión ITIL, tanto a usuarios como clientes de los aplicativos SIGFE; Prestar apoyo en los procesos de configuración anual y mantenimientos de catálogos durante el año; Preparar y dictar capacitaciones de los aplicativos SIGFE; Participar en procesos de implementación de nuevas versiones de los aplicativos SIGFE. | Contador Público y Auditor | No Aplica | RM | Pesos | 2.416.742 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
Villablanca | Fernández | Mónica Isabel | División de Control de la Gestión Pública - Analizar cualitativa y cuantitativamente documentación relacionada con la gestión, evaluación y monitoreo de los servicios públicos de su responsabilidad; Detectar necesidades y requerimientos de los servicios públicos de su cartera; Entregar herramientas de control de calidad a los servicios públicos de su cartera; Asistir técnicamente a los servicios públicos en la formulación, implementación y evaluación de instrumentos de monitoreo, evaluación gestión; Definir instrumentos y medidas de evaluación para mejorar la gestión de los servicios públicos de su cartera; Asesorar y promover que el Balance de Gestión Integral (BGI) de los servicios públicos de su cartera, cumpla con los estándares de calidad de información y propiciar su uso, como instrumento de cuenta pública de sus resultados. | Geógrafa | No Aplica | RM | Pesos | 3.199.649 | Sí | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
