logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Christian Ramírez López.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 9 Pesos 12.730 12 Pesos 20.369
Junio 18 Pesos 25.461 20 Pesos 33.948
Julio 13 Pesos 18.388 16 Pesos 27.158
Agosto 15 Pesos 21.217 27 Pesos 45.829
Septiembre 32 Pesos 45.263 33 Pesos 56.013
Octubre 26 Pesos 36.776 19 Pesos 32.250
Noviembre 34 Pesos 48.092 43 Pesos 72.987
Diciembre 27 Pesos 38.191 24 Pesos 40.737


Volver al Portal de GobiernoTransparente