logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Oscar Meléndez Retamal.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero - - - - - -
Febrero - - - - - -
Marzo - - - - - -
Abril - - - - - -
Mayo 30 Pesos 42.047 22 Pesos 37.001
Junio 25 Pesos 35.039 4 Pesos 6.727
Julio 40 Pesos 56.062 13 Pesos 21.864
Agosto 12 Pesos 16.819 5 Pesos 8.409
Septiembre 35 Pesos 49.054 28 Pesos 47.092
Octubre 35 Pesos 49.054 19 Pesos 31.955
Noviembre 29 Pesos 40.645 20 Pesos 33.637
Diciembre 15 Pesos 21.023 4 Pesos 6.727


Volver al Portal de GobiernoTransparente