Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | GOMEZ | MEZA | JOSE PABLO | 1 | 2 | 0 | 04/04/08 | 31/12/08 | ||||
2 | Profesional | PARIS | HORVITZ | ENRIQUE ISAAC | 1 | 2 | 0 | 01/08/08 | 31/12/08 | ||||
3 | Profesional | BERNIER | BORQUEZ | MATIAS IGNACIO | 1 | 3 | 0 | 01/01/08 | 03/06/08 | ||||
4 | Profesional | CASTILLO | FIGUEROA | SERGIO ALEJANDRO | 1 - 2 | 3 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | ||||
5 | Profesional | GARRIDO | JARA | ANTONIO ARMANDO | 1 | 3 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | ||||
6 | Profesional | RODRIGUEZ | CABELLO | JORGE CRISTIAN | 1 | 3 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | ||||
7 | Profesional | ADRIAZOLA | OVANDO | SONIA MARIA ALEJANDRA | 5 | 0 | 01/07/08 | 31/12/08 | |||||
8 | Profesional | BARRALES | VILLEGAS | MABEL ULDARIZA | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
9 | Profesional | BENAVIDES | SALAZAR | PAULA ANDREA | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
10 | Profesional | CONTRERAS | GARCIA | PILAR DEL CARMEN | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
11 | Profesional | FLORES | MONSALVEZ | JOSE LUIS | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
12 | Profesional | LOBOS | PALACIOS | MACARENA DEL CARMEN | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
13 | Profesional | PALMA | ROCO | ANDREA FRANCISCA | 5 | 0 | 01/07/08 | 31/12/08 | |||||
14 | Profesional | ROGERS | FERRET | ROY GUILLERMO HERNAN | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
15 | Profesional | VILLALOBOS | IBAŅEZ | MANUEL ALEJANDRO | 5 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
16 | Profesional | CARIKEO | MONTOYA | JORGE SAMUEL | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
17 | Profesional | ENCINA | SANDOVAL | FRANCISCO ANTONIO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
18 | Profesional | GOMEZ | RAIPAN | IVAN FRANCISCO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
19 | Profesional | GUZMAN | BETANCOURT | NELSON RODRIGO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
20 | Profesional | JIMENEZ | MONTECINOS | ROBERTO JULIO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
21 | Profesional | LEIVA | VALENZUELA | MAURICIO EDUARDO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
22 | Profesional | LOBOS | SAA | REBECA ALEJANDRA ROSA | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
23 | Profesional | MANCILLA | SANTANA | CARLOS MARCELO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
24 | Profesional | MANRIQUEZ | LANGER | CESAR EDUARDO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
25 | Profesional | MUNITA | AGUILAR | CRISTINA MARISOL | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
26 | Profesional | ORELLANA | CATHALIFAUD | MARIELA ISABEL | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
27 | Profesional | ORELLANA | FLORES | PATRICIA ANDREA | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
28 | Profesional | PALACIOS | MATUS | LUIS ANDRES | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
29 | Profesional | QUEZADA | RUZ | RAMON ORLANDO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
30 | Profesional | RIQUELME | CONTRERAS | LUIS ANTONIO | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
31 | Profesional | SAAVEDRA | HENRIQUEZ | MARTA PAMELA | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
32 | Profesional | SALAS | PIZARRO | REBECA PATRICIA | 6 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
33 | Profesional | CARVALLO | CARVALLO | ELIANA WALDA | 7 | 0 | 01/07/08 | 31/12/08 | |||||
34 | Profesional | DE LUCA | CAPDEVILA | MARIO IGNACIO RAMON | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
35 | Profesional | MORALES | CARRASCO | FELIPE ANTONIO | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
36 | Profesional | MUŅOZ | URRA | JOSE SIMON | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
37 | Profesional | NUŅEZ | GAUTHIER | ROBERTO PATRICIO | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
38 | Profesional | ORTEGA | CASASSUS | MARTIN EMILIANO | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
39 | Profesional | PAULY | VALLADARES | MARIA EUGENIA | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
40 | Profesional | ROJAS | MALVERDI | ROSA ANGELICA | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
41 | Profesional | ROJAS | NUŅEZ | SANDRA EUGENIA | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
42 | Profesional | SOTO | OYARZUN | YAZMIN ROXANA | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
43 | Profesional | VALLEJOS | SILVA | GUILLERMO | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
44 | Profesional | VENEGAS | DIAZ | CRISTIAN MARCELO | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
45 | Profesional | VIDAL | CARMONA | MARIA MIRA | 7 | 0 | 01/01/08 | 01/07/08 | |||||
46 | Profesional | ZUŅIGA | CANDIA | XIMENA DEL PILAR | 7 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
47 | Profesional | BUENO | CORTES | ELSA GRACIELA | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
48 | Profesional | DARVILLE | ALVAREZ | PAULA ANDREA | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
49 | Profesional | GONZALEZ | ZAMORA | ERNESTO FABIAN | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
50 | Profesional | GUZMAN | COX | JULIO JOSE | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
51 | Profesional | IBARROLA | SANDOVAL | RENE HERIBERTO | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
52 | Profesional | MORALES | CABELLO | LUIS OSVALDO | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
53 | Profesional | PINTO | HERRERA | SILVIA EDITH | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
54 | Profesional | RIQUELME | JOFRE | LUIS PABLO | 8 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
55 | Profesional | VARGAS | VALENZUELA | ANA ISABEL | 8 | 0 | 01/01/08 | 01/04/08 | |||||
56 | Profesional | BIRCHMEIER | LASNERS | HANS | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
57 | Profesional | DAZA | MUŅOZ | RICARDO RAINIER | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
58 | Profesional | DUARTE | ARANCIBIA | DAVID ORLANDO | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
59 | Profesional | ESCALANTE | ORTEGA | ISABEL LETICIA | 9 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
60 | Profesional | GALLEGOS | ANDRADE | HECTOR ALEJANDRO | 9 | 0 | 01/11/08 | 31/12/08 | |||||
61 | Profesional | MONTES | PALMA | JUANA PATRICIA | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
62 | Profesional | MOYA | BRUZZONE | HERNAN MAXIMILIANO | 9 | 0 | 01/01/08 | 21/01/08 | |||||
63 | Profesional | RAMIREZ | ORDENES | FRANCISCO JAVIER | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
64 | Profesional | SAEZ | ARO | CARLOS ALEXIS | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
65 | Profesional | SOLARI | MATELUNA | MARCO ANTONIO | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
66 | Profesional | TORREGROSA | ASTUDILLO | PATRICIA JIMENA | 9 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
67 | Profesional | TOKMAN | RAMOS | CARLA | 9 | 0 | 01/01/08 | 01/09/08 | |||||
68 | Profesional | VASQUEZ | MORALES | EDITH ANDREA | 9 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
69 | Profesional | WELZEL | MARQUEZ | KAREN AGNES | 9 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
70 | Profesional | ACEVEDO | PEREZ | LUIS ORLANDO | 10 | 0 | 01/03/08 | 31/12/08 | |||||
71 | Profesional | COOPER | OCHSENIUS | ANDRES | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
72 | Profesional | FIGUEROA | VALDES | GLADYS CRISTINA | 10 | 0 | 01/03/08 | 31/12/08 | |||||
73 | Profesional | HUERTA | CORTES | MARIA JOSE | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
74 | Profesional | MARIANGEL | ROJAS | CRISTIAN LUIS | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
75 | Profesional | PALAPE | BAHAMONDEZ | RODRIGO ANDRES | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
76 | Profesional | QUILODRAN | MONSALVE | NAYADETH SORAYA | 10 | 0 | 01/03/08 | 31/12/08 | |||||
77 | Profesional | ROESCHMANN | GILLMORE | JUAN ANDRES | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
78 | Profesional | TAPIA | LORCA | JUDITH JEANNETTE | 4 | 10 | 0 | 01/11/08 | 31/10/08 | ||||
79 | Profesional | TOMASOV | WERTH | MILENA ZOE | 10 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
80 | Profesional | CORREA | OSORIO | JUAN ANGEL | 11 | 0 | 01/01/08 | 01/10/08 | |||||
81 | Profesional | GONZALEZ | ROA | LEONARDO ANDRES | 11 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
82 | Profesional | MESSINA | GODOY | ROSSANA STELLA | 11 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
83 | Profesional | BANFI | LETELIER | CARLA INES | 12 | 0 | 01/03/08 | 31/12/08 | |||||
84 | Profesional | DELGADO | AREVALO | KAREN ELIZABETH | 12 | 0 | 01/11/08 | 31/12/08 | |||||
85 | Profesional | FUENTES | PALMA | RUTH YANET | 12 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
86 | Profesional | GUERRA | CORVALAN | ANDREA | 12 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
87 | Profesional | GUERRERO | ESPINOZA | FERNANDO FRANCISCO | 12 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
88 | Profesional | HORMAZABAL | SUAZO | CELSO LEONARDO | 12 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
89 | Profesional | MORALES | GALARCA | TANIA ANGELICA | 12 | 0 | 01/10/08 | 31/12/08 | |||||
90 | Profesional | MOSCOSO | AVILES | CHRISTIAN ALEJANDRO | 12 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
91 | Profesional | NARANJO | DAWSON | CAROLINA ANDREA | 12 | 0 | 01/11/08 | 31/12/08 | |||||
92 | Profesional | RIQUELME | GONZALEZ | MARIELA JEANNETTE | 12 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
93 | Profesional | MORA | URRUTIA | MARGARITA ELIZABETH | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
94 | Profesional | ARAYA | CERON | TERESA DE JESUS | 14 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
95 | Administrativo | CLAVO | OYARZUN | NOEMI MARGARITA | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
96 | Administrativo | FUENTES | CORNEJO | LUIS OCTAVIO | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
97 | Administrativo | ROA | AQUEVEQUE | ANA MARIA | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
98 | Administrativo | VALDIVIA | MOYA | SERGIO FRANCISCO | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
99 | Administrativo | VERDEJO | FIRPO | MANUEL ANTONIO | 13 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
100 | Administrativo | DE LA FUENTE | CELPA | ETHEL GEMA | 15 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
101 | Administrativo | GAETE | GONZALEZ | SANDRA MARCELA | 15 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
102 | Administrativo | TOLEDO | HENRIQUEZ | DIANET DEL CARMEN | 16 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
103 | Administrativo | LABRA | BUSTOS | MIRTA DEL CARMEN | 17 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
104 | Administrativo | MOLINA | MARQUEZ | BERTA DEL CARMEN | 17 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
105 | Administrativo | PINO | CONTRERAS | ISABEL MARGARITA | 17 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
106 | Administrativo | JOFRE | PINTO | MARTA CECILIA | 18 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
107 | Administrativo | ZAMORA | GAJARDO | CAROLINA ANDREA | 20 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
108 | Administrativo | GALLARDO | CLUA | TANIA PRISCILA | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
109 | Administrativo | PALACIOS | ARCE | SCARLETT ELIZABETH | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
110 | Administrativo | RAMIREZ | PEŅA | JOSE ALBERTO | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
111 | Administrativo | SOLIS | ORELLANA | MARISOL DEL CARMEN | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
112 | Administrativo | VERA | PERALTA | MARISOL DEL CARMEN | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
113 | Administrativo | BARRERA | SILVA | LUCIA ISABEL | 22 | 0 | 01/01/08 | 01/07/08 | |||||
114 | Administrativo | CARRASCO | SEPULVEDA | MARIA LEONOR | 22 | 0 | 01/01/07 | 01/03/08 | |||||
115 | Administrativo | ECHEVERRIA | AGUILLON | PATRICIA XIMENA | 22 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
116 | Administrativo | GARCIA | SOLIS | ERIKA OLGA | 22 | 0 | 27/10/08 | 31/12/08 | |||||
117 | Administrativo | LUCERO | RAMIREZ | CARMEN GLORIA | 22 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
118 | Administrativo | ROJAS | LANDAIDA | MARIELLA PAOLA | 22 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
119 | Administrativo | TAPIA | BAHAMONDES | ERMELINA DE LAS MERCEDES | 22 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
120 | Administrativo | CAMPOS | QUINTEROS | MARCELA VIVIANA | 23 | 0 | 21/07/08 | 21/10/08 | |||||
121 | Administrativo | CATALAN | DONOSO | LEILA YOHANA | 23 | 0 | 21/07/08 | 21/10/08 | |||||
122 | Administrativo | CONCHA | VALDES | BLANCA JACQUELINE | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
123 | Administrativo | PEREZ | CHICAO | MARIA INES | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
124 | Administrativo | PITTA | LAO | ANA MARIA | 23 | 0 | 01/01/08 | 29/02/08 | |||||
125 | Administrativo | VALENCIA | AVILA | MIRZA VALERIA | 23 | 0 | 21/07/08 | 21/10/08 | |||||
126 | Auxiliar | DIAZ | SAN MARTIN | CARLOS JUAN RAFAEL | 19 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
127 | Auxiliar | OSORIO | SEPULVEDA | JORGE ENRIQUE | 19 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
128 | Auxiliar | SOLAR | SAAVEDRA | GUILLERMO ANTONIO | 20 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
129 | Auxiliar | GARRIDO | PAVEZ | JOSE RUBEN | 21 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
130 | Auxiliar | ZEPEDA | RIVANO | MIGUEL FRANCISCO | 22 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
131 | Auxiliar | GOMEZ | VEGA | MANUEL SANTIAGO | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
132 | Auxiliar | JARA | BUDIN | OSCAR EDUARDO | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
133 | Auxiliar | RUIZ | CORDOVA | MANUEL JESUS | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
134 | Auxiliar | VERA | PACHECO | CARLOS JAIME | 23 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
135 | Auxiliar | BRUNA | CERDA | LEONID VLADIMIR | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
136 | Auxiliar | CONTRERAS | BOBADILLA | LUIS JAVIER | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
137 | Auxiliar | CRISOSTOMO | MARTINEZ | JUAN ANDRES | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
138 | Auxiliar | DIAZ | RAMIREZ | RICHARD ALBERTO | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
139 | Auxiliar | ESPINOZA | PADILLA | NELSON ANTONIO | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | |||||
140 | Auxiliar | JARA | MORALES | OSCAR ANDRES | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/03/08 | |||||
141 | Auxiliar | LOPEZ | MORALES | CRISTIAN JAVIER | 24 | 0 | 01/01/08 | 31/03/08 | |||||
142 | Auxiliar | RAMIREZ | LOPEZ | CHRISTIAN BRAULIO | 24 | 0 | 14/01/08 | 31/12/08 | |||||
143 | Suplente | PARDO | ZUŅIGA | SERELI | 3 | 4 | 0 | 01/01/08 | 31/12/08 | ||||
144 | Suplente | TAPIA | LORCA | JUDITH JEANNETTE | 4 | 5 | 0 | 01/11/08 | 31/12/08 | ||||
OBSERVACIONES: 1: Experto altamente calificado segun Art. 13 Inc. 2° del D.L. N°1.608 de 1.976 y D.L. N° 1.770.- 2: Conserva propiedad del cargo G° 6 Planta, de acuerdo a lo establecido en la letra d) del articulo 81° de la Ley N° 18.834.- 3: Suplencia desde el 01.01.08 al 31.12.08 como Jefe de Subdepartamento Gr. 4°, mientras el titular este acogido a lo establecido en la letra e) del Art. 87 de la Ley N° 18.834.- 4: Suplencia desde el 01.11.08 al 30.12.08 como Jefe de Sector Gr. 5°, segun Resoluciķn de Presupuestos N° 638/2008.- |